
ePoster Program
Search across all poster details or use filters to narrow results.
| Presentation Title | Author | Country | Co-Authors | Institution | Poster Type | Research Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effect of Masking Sheets on Surface Texture and Perceived Clarity of a PETG Thermoformed Retainer | Tyson Creech | USA | Taylor Glovsky, F. Kurtis Kasper, Holly McIver, Maria Gonzalez | Uthealth Houston School Of Dentistry | Research | Clinical |
| Amazon Copaiba-oil loaded nanocapsules in Orthodontic adesive: a bioactive innovation | Gabriela Crespo | Brazil | Bruna Genari<br /> Bruno da Silva Vieira <br /> Rodrigo Hermont Cançado <br /> Leniana Santos Neves <br /> Felipe Weidenbach Degrazia | Federal University Of Minas Gerais | Research | Clinical |
| Development of a 3D Printing Protocol for Resin-Bonded Fixed Retainers: Pilot Study | Ana Júlia Delbel-Santos | Brazil | Heloísa Nelson Cavalcanti<br /> Beatriz Vergílio Bonassa<br /> Felicia Miranda<br /> Daniela Garib<br /> Aron Aliaga-Del Castillo<br /> Silvio Augusto Bellini-Pereira | Bauru Dental School | Research | Clinical |
| The Comparison Between Software Generated and Manually Derived Digital Measurements | Benson Delos Reyes | USA | Dr. Ariel Bales-Kogan, DMD; Dr. June Harewood, DDS | St. Barnabas Hospital Orthodontic Residency Program | Research | Clinical |
| Accuracy of 3D-Printed vs. Thermoplastic Orthodontic Clear Retainers after Thermocycling | Nichole Eckrich | USA | Dr. Benjamin Clark | Tri-Service Orthodontic Residency Program | Research | Basic Science |
| The effect of low intensity pulsed ultrasound (LIPUS) on orthodontic tooth movement: a preliminary study | Tarek El-Bialy | Canada | Parisa Bayat, Hollis Lai and Fabiana Almeida | University Of Alberta | Research | Clinical |
| Accuracy of CBCT-generated panoramic images for linear measurements in vertical growth patterns | Pegah Farzanegan | USA | Behzad Chalaki<br /> Valliolah Arash<br /> Ehsan moodi<br /> Hoda shirafkan | Research Committee Of Babol University | Research | Clinical |
| Characterization of Dental Tissues in HET3 Mice: A Preclinical Aging Model for Adult Orthodontic Research | Fatma Fenesha | USA | Rami Alsabbagh1, Leah Laverde1, Emma Chufar1, Reagan Armstrong1, Jake Willows2, Kristy L Townsend 2, Sarah B Peters1.<br /> 1.College of Dentistry, The Ohio State University.<br /> 2.College of Medicine, The Ohio State University. | The Ohio State University | Research | Basic Science |
| Spin in Randomized Controlled Trials of for pediatric obstructive sleep apnea: | Nathalia Fernandes Fagundes | Canada | Claudine Thereza Bussolaro, Fang Hua, Grazila de Luca Canto, Carlos Flores-Mir. | University Of Alberta | Research | Clinical |
| Challenges of Analyzing Extremely Large Secondary Datasets | Lindsay Fisher | USA | Min Kyeong Lee, Michael Han, Vaibhav Gandhi, Gloria Ahn, Sofie Vogel, Maysaa Oubaidin, Veerasathpurush Allareddy | University Of Illinois Chicago | Research | Clinical |
| Public Awareness ,Knowledge, and Attitudes Toward Clear Aligners and Braces. | Nikhitha Poladi | USA | I am the only Author. | N/A | Research | Clinical |
| Knowledge, Attitude, Awareness and Perception of Orthodontic Residents, and Orthodontists Regarding Robotics in the Field of Orthodontics: A Cross-Sectional Study | Syed Muhammad Ali Gilani | Pakistan | 1. Rashna Sukhia<br /> 2. Muhammad Raif Ilyas<br /> 3. Muhammad Mughni<br /> 4. Mubassar Fida | Aga Khan University, Hospital | Research | Clinical |
| Comparative Analysis of Upper Incisor Position: CBCT Versus Lateral Cephalometric Radiography | Tamara Rivera | Chile | Valentina Palma<br /> Camila Barrientos<br /> Nicole Sáenz<br /> Valentina Álvarez<br /> Eduardo Álvarez | Universidad De Chile | Research | Basic Science |
| Application of Deep-Learning for Detection of Root position and Angulation on Orthopantomograms | Munnal Gulzar | Pakistan | Zahra Masood, Shahabuddin Ansari, Rashna H.Sukhia, Mubassar Fida | Aga Khan University Hospital | Research | Clinical |
| Assessment of interradicular areas and cortical bone thickness for orthodontic miniimplant placement | Sanjay Prasad Gupta | Nepal | Deepa Niroula<br /> Nisha Budha Magar | Tribhuvan University Teaching Hospital, Maharajgunj Medical Campus, Institute Of Medicine, Tribhuvan University | Research | Clinical |
| Effect of Simulated Reverse-Headgear vs Bone-Anchored Maxillary Protraction on Condylar Displacement | Michael Vracar | USA | Dr. Sawsan Tabbaaa; Dr. Gaby Bahri; Dr.Fatih Aydogana | Jacksonville University. School Of Orthodontics. | Research | Clinical |
| Time-series X-ray image prediction of dental skeleton treatment progress via neural networks | JuHui Han | South Korea | HeeYoung Maeng, Jung Ki Moon, Yoon Jeong Choi | Yonsei University College Of Deentistry | Research | Clinical |
| Impact of Childhood Obesity on Dental Crowding, Arch Shape, and Arch Width | Ingrid Harb | USA | Megan Lee, Ben R. Wigley, Flavio Sanchez, Sahar Alrayyes, Christina L. Nicholas | Department Of Orthodontics, University Of Illinois At Chicago | Research | Basic Science |
| Self-Ligating Brackets vs. Conventional Brackets: Which is More Efficient? | William Harris | USA | Dr. Sawsan Tabbaa<br /> Dr. Romao Tormena<br /> Dillon Arthur<br /> Dr. Isil Aras | Jacksonville University School Of Orthodontics | Research | Clinical |
| The Correlation between Active Nasal Function, Airway Volume, and Maxillary Architecture | Courtney Havercroft | USA | June Harewood, Ariel Bales-Kogan | St. Barnabas Hospital | Research | Clinical |
| Three-dimensional mandibular morphology evaluation in growing patients with Hemifacial Microsomia | Roberto Uomo | Italy | Uomo Roberto, Vallogini Giulia, Vanacore Sonia, Bompiani Gaia, Galeotti Angela | Dentistry Unit, Management Innovations, Diagnostics And Clinical Pathways, Bambino Gesù Children’S Hospital, Piazza S. Onofrio 4, Irccs, 00165 Rome, Italy | Research | Clinical |
| Facial Soft Tissue Changes After Conventional and Differential Maxillary Expansion | Joao Poiani | Brazil | Rodrigo Teixeira, Silvio Augusto Bellini-Pereira, Camila da Silveira Massaro, Daniela Garib | Bauru Dental School, University Of São Paulo | Research | Clinical |
| Development and Assessment of an Objective Scale for Dental Aesthetic Evaluation: A Cross-Sectional Study | Fizzah Ikram | Pakistan | Dr Rashna Sukhia, Dr. Mubassar Fida | The Aga Khan University Hospital | Research | Clinical |
| Clinical Validation of Orthodontic Oral Health Literacy and Behavior Tools (OHL-Ortho & OHB): A Cross-Sectional Assessment Using CPITN, OHI-S and Objective Knowledge Measures | Muhammad Raif Ilyas | Pakistan | Second Author: Dr. Syed M. A. Gilani, Resident<br /> Third Author: Dr. Muhammad Mughni, Resident<br /> Fourth Author: Dr. Mubassar Fida, Professor<br /> Fifth Author: Dr. Rashna H. Sukhia, Assoc. Professor<br /> <br /> All are from Orthodontics, The Aga Khan University Hospital | The Aga Khan University Hospital, Karachi | Research | Clinical |
| Cephalometric changes in 20-year post-treatment Asian patients | Yuji Ishida | Japan | Kentaro Harada, Shintaro Ogi, Kei Hirasawa, Hikari Nakamura, Kosuke Honda, Kayo Asano, Mayu Niisaka, Mei Sakurai, Ayak Kodera, Sarasa Seino, Yuka Tanaka, Chiyo Shimizu-Tomoda, Toru Nakamura, Takashi Ono | Institute Of Science Tokyo | Research | Clinical |
| Effects of Molar Versus Premolar Extractions on Vertical-Skeletal Changes Compared to AAOF-Legacy | Nesrin Tulimat | USA | Dr. Sawsan Tabbaa, Dr. Romeo Tormena, Dr. Gaby Bahri, Dr. Samer Mheissen | Jacksonville University | Research | Clinical |
| Remineralization of eroded enamel for improved orthodontic bracket bonding: An in vitro study | Muhammad Abdullah Kamran | Saudi Arabia | King Khalid University | Research | Basic Science | |
| Hospitalisation outcomes following Cleft lip repair among neonates in the United States | Bushra Kanwal | USA | Veerasathpurush Allareddy, Maysaa Oubadin, Michael Han, Vaibhav Gandhi, Sofie Vogel, Gloria Ahn, Min Kyeong Lee | University Of Illinois Chicago | Research | Basic Science |
| Artificial Intelligence in Orthodontics: Deep Learning for Mandibular Canal Segmentation | Farshad Khosraviani | USA | Reihaneh Hajrezai | Georgia School Of Orthodontics | Research | Clinical |
| Leadership in Academic Orthodontics: A Comprehensive Analysis | David Kornmehl | USA | Mairaj K. Ahmed<br /> Lindsay A. Schuster | University Of Pittsburgh Medical Center (Upmc) | Research | Clinical |
| Elucidation of Swallowing-Related Neurons Using Rat Arterial Perfused Preparations | Shiori Koyama | Japan | Kiyomi Nakayama,Ayako Mochizuki,Masanori Dantsuji, Haruhisa Nakano, Tomio Inoue, Shiro Nakamura | Showa Medical University | Research | Basic Science |
| Comparison of Dimensional Accuracy of Different 3D Printing Technologies | Rumi Kurita | Japan | Daisuke Tomita | I Connect Omori Orthodontics | Research | Clinical |
| Dentoskeletal 3D Changes after RME with Differential or Hyrax Expander | Rodrigo Teixeira | Brazil | Daniela Garib<br /> João Gabriel Rando Poiani<br /> Felicia Miranda<br /> Camila Massaro<br /> Aron Aliaga Del Castillo<br /> Lucia Cevidanes | University Of Sao Paulo | Research | Clinical |
| Site-specific Dimensional Stability of Direct-Printed Clear Retainer after Intraoral aging | Sanghun Yu | Korea | Hwarang Jeong, Sanghun Yu, Kyung-A Kim, Su-Jung Kim | Kyunghee University Dental Hospital, Dept Of Orthodontics | Research | Clinical |
| Evaluation of Upper Airway Dimension According to Skeletal Pattern in Korean Adults | Sunghyun Lee | Korea | Meiling Zhang, Sooyeon Oh, Kyungmin Lee, Minhee Oh | Chonnam National University Dental Hospital | Research | Clinical |
| Effect of Severe Crowding on the Accuracy of 3D-Printed Dental Models | Kellie Lee | USA | Dr. Wei Huang | Rutgers University | Research | Clinical |
| Senior Orthodontic treatment- Motivation, Distribution, and Three-dimensional Analysis of Treatment Outcome | Jinsuk Lee | Korea | Chooryung J, Chung<br /> Jinmo Sung | Department Of Orthodontics, Yonsei University | Research | Clinical |
| Evaluating Artificial Intelligence (AI) Performance in Patient Communication: A Cross-Sectional Comparison of ChatGPT-4 Pro, DeepSeek AI, Gemini AI Pro, and Microsoft Copilot AI Pro in Retainer Guidance | Muhammad Mughni Sheikh | Pakistan | First Author: Dr. Muhammad Mughni<br /> Second Author: Dr. Raif Ilyas<br /> Third Author: Dr. Syed Muhammad Ali Gilani<br /> Fourth Author:Dr. Mubassar Fida<br /> Fifth Author:Dr. Rashna Hoshang Sukhia | Aga Khan University Hospital | Research | Clinical |
| Parent Perception and Acceptability of Early Orthodontic Treatment: A Survey-based Study | Matthew Lopez | USA | Dr. Sawsan Tabbaa, Dr. Romao Tormena | Jacksonville University. School Of Orthodontics. | Research | Clinical |
| Biologically rationalized Custom TADs for Teenagers based on Bone Density | Fatemeh Tavakkoli | USA | Arash Hashemi, Praveen Arany, Arash Poursattar Bejehmir | University At Buffalo | Research | Clinical |
| Predictability and Effectiveness of Rotation Control with Clear Aligners: A Systematic Review | Hiajaira Nashla Ramos Sanchez | Perú | Karina Ysabel Rojas Cueto<br /> Arnaldo Alfredo Munive Méndez | Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas (Upc) | Research | Clinical |
| The prevalence of dental anomalies by skeletal classification in Orthodontic patients | Aya Mansour | USA | Aya Mansour, Sawsan Tabbaa, Romao Tormena, Gaby Bahri | Jacksonville University. School Of Orthodontics. | Research | Clinical |
| Adolescent Patients Preferences for Removable Colored Vacuum-Formed Retainers (VFRs). | Tyler Zulauf | USA | Dr. Tyler Zulauf, Dr. Sawsan Tabbaa, Dr. Samer Meissen, Dr. Romao Tormena, Dr. Isil Aras, | Jacksonville University. School Of Orthodontics. | Research | Clinical |
| Cranial Bone Characterization of Dicer Deficient Transgenic Mice Under DMP1 Promotor | Zainah Shaker | USA | Sullivan Lown, Mallek Nahhas, Toleen Mazloum, Zujian Chen, David Reed, Christina Nicholas, Grace Viana, Phimon Atsawasuwan | University Of Illinois Chicago | Research | Basic Science |
| Perception of Esthetics in Orthodontic Treatment With or Without a Mandibular Incisor Extraction | Gabriel Rakovsky | USA | Dr. June Harewood <br /> Dr. Ariel Bales-Kogan | Saint Barnabas Hospital | Research | Basic Science |
| Changes in the Horizontal Planes after Invisalign(R) Treatment in Deepbite Patients | Chaelim Moon | Korea | Kunyoung Chang, Hyunhee Choo, Soo Jin Kim, Jeong Won Shin, Young Ho Kim, Hyeok Ji, Hwa Sung Chae | Department Of Orthodontics, Ajou University Dental Hospital | Research | Clinical |
| Increased Expression of PepT1 and PepT2 Induced by RANKL Stimulation in RAW264.7 | Mariko Nishioka | Japan | Mariko Nishioka, Mana Shintani, Shinzaburo Kobuchi, Hiroshi Inoue, Nagako Sougawa , Seiji Goda, and Aki Nishiura | Osaka Dental University | Research | Basic Science |
| Applicability of the Tanaka-Johnston Analysis in a Bronx, NY Population | Oyindamola Oluseye | USA | Sbh Health Systems | Research | Clinical | |
| Systemic Health Complications and Adverse Events in those Hospitalized with CLP | Maysaa Oubaidin | USA | Sofie Vogel, Gloria Ahn, Michael Han, Min Kyeong Lee, Veerasathpurush Allareddy | University Of Illinois Chicago | Research | Clinical |
| Evaluation of Aligners and Root Resorption: An Overview of Systematic Reviews | Jiwon Yu | Korea | Meiling Zhang, Peng Zhang, Hyeoncheol Jeong, Jinhyoung Cho | Chonnam National University Dental Hospital | Research | Clinical |
| Presentation Title | Author | Country | Co-Authors | Institution | Poster Type | Research Type |
Search Posters
Use filters or search across titles, authors, and more.